Titre : | Python pour la data science : analysez vos données par la pratique avec NumPy, Pandas, Matplotlib et Seaborn |
Auteurs : | Amandine Velt, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Saint-Herblain : Éditions ENI |
Collection : | Expert IT |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-409-02626-3 |
Format : | 1 vol. (388 p.) / ill. / 21 cm |
Note générale : | Index |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 005.1 |
Mots-clés: | ; Python (langage de programmation) ; Exploration de données |
Exemplaires (2)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
240902626301 | 005.13/10 | Livre | Bibliothèque Estin | Documentaires | Disponible |
240902626302 | 005.13/10 | Livre | Bibliothèque Estin | Documentaires | Disponible |