| Titre : | Méthodes en séries temporelles et applications avec R |
| Auteurs : | Mohamed Boutahar, Auteur ; Manuela Royer-Carenzi, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Ellipses, DL 2019 |
| Collection : | Références sciences |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-340-03299-6 |
| Format : | 1 vol. (V-316 p.) / ill. / 24 cm |
| Note générale : | Bibliogr. p. 303-309. Index |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 519.5 |
| Mots-clés: | R ; Séries chronologiques |
Exemplaires (3)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 214 | 519.5/10 | Livre | Bibliothèque Estin | Documentaires | Consultation sur place Exclu du prêt |
| 215 | 519.5/10.2 | Livre | Bibliothèque Estin | Documentaires | Disponible |
| 216 | 519.5/10.3 | Livre | Bibliothèque Estin | Documentaires | Disponible |


