| Titre : | The Elements of Statistical Learning : data mining, inference, and prediction |
| Auteurs : | Trevor J Hastie, Auteur ; Robert John Tibshirani, Auteur ; Jerome H Friedman, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | 2nd edition [corrected at 12th printing] |
| Editeur : | New York : Springer |
| Collection : | Springer series in statistics, ISSN 0172-7397 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-0-387-84857-0 |
| Format : | 1 vol. (XXII-745 p.) / ill. en coul / 24 cm |
| Langues: | Anglais |
| Index. décimale : | 006.3 |
| Catégories : |
Apprentissage machine supervisé |
Exemplaires (5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 038784857001 | 519.5/15 | Livre | Bibliothèque Estin | Documentaires | Consultation sur place Exclu du prêt |
| 038784857002 | 519.5/15 | Livre | Bibliothèque Estin | Documentaires | Disponible |
| 038784857003 | 519.5/15 | Livre | Bibliothèque Estin | Documentaires | Disponible |
| 038784857004 | 519.5/15 | Livre | Bibliothèque Estin | Documentaires | Disponible |
| 038784857005 | 519.5/15 | Livre | Bibliothèque Estin | Documentaires | Disponible |


