Nouveauté
Titre :
|
Analyse : fonctions d'une à plusieurs variables réelles
|
Auteurs :
|
Abderrahmane Ouaqqa, Auteur
|
Type de document :
|
texte imprimé
|
Editeur :
|
Paris : Ellipses, DL 2017
|
Collection :
|
Références sciences
|
ISBN/ISSN/EAN :
|
978-2-340-02002-3
|
Format :
|
1 vol. (X-372 p.) / ill. / 24 cm
|
Note générale :
|
Bibliogr. p. 367-368. Index
|
Langues:
|
Français
|
Index. décimale :
|
515
|
Catégories :
|
Analyse mathématique
|
Exemplaires (10)
|
234002002301 | 515/20 | Livre | Bibliothèque Estin | Documentaires | Disponible |
234002002302 | 515/20 | Livre | Bibliothèque Estin | Documentaires | Disponible |
234002002303 | 515/20 | Livre | Bibliothèque Estin | Documentaires | Disponible |
234002002304 | 515/20 | Livre | Bibliothèque Estin | Documentaires | Disponible |
234002002305 | 515/20 | Livre | Bibliothèque Estin | Documentaires | Disponible |
234002002306 | 515/20 | Livre | Bibliothèque Estin | Documentaires | Disponible |
234002002307 | 515/20 | Livre | Bibliothèque Estin | Documentaires | Disponible |
234002002308 | 515/20 | Livre | Bibliothèque Estin | Documentaires | Disponible |
234002002309 | 515/20 | Livre | Bibliothèque Estin | Documentaires | Disponible |
234002002310 | 515/20 | Livre | Bibliothèque Estin | Documentaires | Disponible |
Aucun avis, veuillez vous identifier pour ajouter le vôtre !