| Titre : | Introduction aux probabilités avec Python : [cours, exercices et cas pratiques] |
| Auteurs : | Thierry Alhalel, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Malakoff : Dunod, DL 2021 |
| Collection : | Sciences Sup |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-10-083173-9 |
| Format : | 1 vol (245 p.) / ill. / 24 cm |
| Note générale : |
La couv. porte en plus : "Campus LMD"... BUT = bachelor universitaire de technologie Index |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 519.2 |
| Catégories : | |
| Résumé : | Cet ouvrage accompagne l'étudiant en Licence ou en BUT dans son apprentissage des probabilités avec Python. Dans chaque chapitre, le lecteur trouvera :* un cours succinct ponctué d'exemples ;* des exercices répartis en deux catégories : des exercices traditionnels et des exercices plus complexes sous forme de programmes Python* les solutions détaillées des exercices et des problèmes ;* de nombreuses figures et morceaux de codes explicatifs.Les codes sont téléchargeables à partir de la page d'accueil du livre sur le site dunod.com. |
Exemplaires (8)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 210083173901 | 519.2/11 | Livre | Bibliothèque Estin | Documentaires | Consultation sur place Exclu du prêt |
| 210083173902 | 519.2/11 | Livre | Bibliothèque Estin | Documentaires | Disponible |
| 210083173903 | 519.2/11 | Livre | Bibliothèque Estin | Documentaires | Disponible |
| 210083173904 | 519.2/11 | Livre | Bibliothèque Estin | Documentaires | Disponible |
| 210083173905 | 519.2/11 | Livre | Bibliothèque Estin | Documentaires | Disponible |
| 210083173906 | 519.2/11 | Livre | Bibliothèque Estin | Documentaires | Disponible |
| 210083173907 | 519.2/11 | Livre | Bibliothèque Estin | Documentaires | Disponible |
| 210083173908 | 519.2/11 | Livre | Bibliothèque Estin | Documentaires | Disponible |


