| Titre : | Data science : cours et exercices |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Eyrolles, DL 2018 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-212-67410-1 |
| Format : | 1 vol. (XII-254 p.) / ill. / 23 cm |
| Note générale : | Bibliogr. p. 239-250. Index |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 006.3 |
| Catégories : |
Exemplaires (5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 221267410101 | 006.3/11 | Livre | Bibliothèque Estin | Documentaires | Consultation sur place Exclu du prêt |
| 221267410102 | 006.3/11 | Livre | Bibliothèque Estin | Documentaires | Disponible |
| 221267410103 | 006.3/11 | Livre | Bibliothèque Estin | Documentaires | Disponible |
| 221267410104 | 006.3/11 | Livre | Bibliothèque Estin | Documentaires | Disponible |
| 221267410105 | 006.3/11 | Livre | Bibliothèque Estin | Documentaires | Disponible |


