| Titre : | Analyse des données/Gérard govaert |
| Auteurs : | Gérard Govaert, Directeur de publication |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Hermès science publications, 2003 |
| Collection : | IC2 |
| Sous-collection : | Traitement du signal et de l'image |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7462-0643-4 |
| Format : | 362 p. / ill. / 25 cm |
| Note générale : | Notes bibliogr. Index |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 519.5 |
| Mots-clés: | Analyse des données |
Exemplaires (4)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 519.5/05 | Livre | Bibliothèque Estin | Documentaires | Consultation sur place Exclu du prêt |
| 601 | 519.5/05.2 | Livre | Bibliothèque Estin | Documentaires | Disponible |
| 602 | 519.5/05.3 | Livre | Bibliothèque Estin | Documentaires | Disponible |
| 603 | 519.5/05.4 | Livre | Bibliothèque Estin | Documentaires | Disponible |


