| Titre : | Probabilités, analyse des données et statistique |
| Auteurs : | Gilbert Saporta, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | 3e éd. révisée |
| Editeur : | Paris : Éd. Technip, 2011 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7108-0980-7 |
| Format : | 1 vol. (XXXIII-622 p.) / ill., graph. / 24 cm |
| Note générale : | Bibliogr. p. 609-613. Index |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 519.5 |
| Mots-clés: | Probabilités ; Statistique mathématique ; Analyse des données |
Exemplaires (4)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 596 | 519.2/05 | Livre | Bibliothèque Estin | Documentaires | Consultation sur place Exclu du prêt |
| 597 | 519.2/05.2 | Livre | Bibliothèque Estin | Documentaires | Disponible |
| 598 | 519.2/05.3 | Livre | Bibliothèque Estin | Documentaires | Disponible |
| 599 | 519.2/05.4 | Livre | Bibliothèque Estin | Documentaires | Disponible |


