| Titre : | Big data : concepts et mise en oeuvre de Hadoop |
| Auteurs : | Laurent Jolia-Ferrier, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Saint-Herblain : ENI éd., cop. 2014 |
| Collection : | Epsilon, ISSN 1960-3444 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7460-8688-3 |
| Format : | 1 vol. (207 p.) / ill., couv. ill. en coul. / 21 cm |
| Note générale : | Index |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 005.7 |
| Mots-clés: | Hadoop (plate-forme informatique) |
Exemplaires (3)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 005.13/11 | Livre | Bibliothèque Estin | Documentaires | Consultation sur place Exclu du prêt |
| 105 | 005.13/11.2 | Livre | Bibliothèque Estin | Documentaires | Disponible |
| 106 | 005.13/11.3 | Livre | Bibliothèque Estin | Documentaires | Disponible |


