| Titre : | Analyse avancée pour ingénieurs |
| Auteurs : | Bernard Dacorogna, Auteur ; Chiara Tanteri, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | 3e éd. |
| Editeur : | Lausanne : Presses polytechniques et universitaires romandes, 2014 |
| Collection : | Enseignement des mathématiques |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-88915-097-7 |
| Format : | 1 vol. (X-335 p.) / ill. / 24 cm |
| Note générale : |
Bibliogr. p. 330. Index Diff. en France |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 620.0 |
| Mots-clés: | Analyse mathématique ; Mathématiques de l'ingénieur |
Exemplaires (4)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 985 | 515/12 | Livre | Bibliothèque Estin | Documentaires | Consultation sur place Exclu du prêt |
| 986 | 515/12.2 | Livre | Bibliothèque Estin | Documentaires | Disponible |
| 987 | 515/12.3 | Livre | Bibliothèque Estin | Documentaires | Disponible |
| 988 | 515/12.4 | Livre | Bibliothèque Estin | Documentaires | Disponible |


