Titre : | Le langage R au quotidien : traitement et analyse de données volumineuses |
Auteurs : | Olivier Decourt, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Malakoff : Dunod, DL 2018 |
Collection : | InfoPro |
Sous-collection : | Applications métiers |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-10-077076-2 |
Format : | 1 vol. (283 p.) / ill. / 25 cm |
Note générale : | Index |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 006.3 |
Mots-clés: | ; R ; Données massives ; Gestion ; Analyse des données |
Résumé : | Le langage R est un langage open source de traitement des données et d'analyse statistique. L'objectif de cet ouvrage est d'apprendre le traitement des données avec R à tous ceux qui doivent produire des statistiques descriptives, des graphiques et des exports de tableaux. Le contenu ne se limite pas à la modélisation statistique, mais il montre tout ce qu'il faut savoir faire avant, autour et après la construction du modèle qu'il s'agisse d'importation et de préparation des données ou de restitution des résultats. Ce livre a été conçu pour tirer pleinement parti de R en se concentrant sur les outils les plus courants (packages de base, reshape2, dplyr, tidyr, data.table) et en proposant des exercices sur de très gros volumes de données. Ces exercices accessibles en ligne utilisent des données en open data mises à disposition du public par AirBnB (réservation de 35 000 logements parisiens sur 700 jours). |
Exemplaires (6)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
210077076201 | 005.13/34 | Livre | Bibliothèque Estin | Documentaires | Disponible |
210077076202 | 005.13/34 | Livre | Bibliothèque Estin | Documentaires | Disponible |
210077076203 | 005.13/34 | Livre | Bibliothèque Estin | Documentaires | Disponible |
210077076204 | 005.13/34 | Livre | Bibliothèque Estin | Documentaires | Disponible |
210077076205 | 005.13/34 | Livre | Bibliothèque Estin | Documentaires | Disponible |
210077076206 | 005.13/34 | Livre | Bibliothèque Estin | Documentaires | Disponible |