| Titre : | Probabilités et statistique inférentielle : prélude à l'économétrie |
| Auteurs : | Francis Bismans, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Ellipses, cop. 2016 |
| Collection : | Références sciences |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-340-01001-7 |
| Format : | 1 vol. (599 p.) / ill. / 24 cm |
| Note générale : | Index |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 519.5 |
| Mots-clés: | Probabilités ; Manuels d'enseignement supérieur ; Économétrie ; Statistique |
Exemplaires (8)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 912 | 519.2/02 | Livre | Bibliothèque Estin | Documentaires | Consultation sur place Exclu du prêt |
| 913 | 519.2/02.2 | Livre | Bibliothèque Estin | Documentaires | Disponible |
| 914 | 519.2/02.3 | Livre | Bibliothèque Estin | Documentaires | Disponible |
| 915 | 519.2/02.4 | Livre | Bibliothèque Estin | Documentaires | Disponible |
| 916 | 519.2/02.5 | Livre | Bibliothèque Estin | Documentaires | Disponible |
| 917 | 519.2/02.6 | Livre | Bibliothèque Estin | Documentaires | Disponible |
| 918 | 519.2/02.7 | Livre | Bibliothèque Estin | Documentaires | Disponible |
| 919 | 519.2/02.8 | Livre | Bibliothèque Estin | Documentaires | Disponible |


