| Titre : | Notions fondamentales d'analyse mathématique : résumés de cours, exercices et problèmes corrigés |
| Auteurs : | Ahmed Lesfari, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Ellipses, impr. 2014 |
| Collection : | Références sciences |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7298-8491-8 |
| Format : | 1 vol. (360 p.) / ill., couv. ill. en coul. / 24 cm |
| Note générale : | Bibliogr. p. 355. Index |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 515.0 |
| Mots-clés: | Analyse mathématique ; Problèmes et exercices |
Exemplaires (7)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 668 | 515/11 | Livre | Bibliothèque Estin | Documentaires | Consultation sur place Exclu du prêt |
| 669 | 515/11.2 | Livre | Bibliothèque Estin | Documentaires | Disponible |
| 670 | 515/11.3 | Livre | Bibliothèque Estin | Documentaires | Disponible |
| 671 | 515/11.4 | Livre | Bibliothèque Estin | Documentaires | Disponible |
| 672 | 515/11.5 | Livre | Bibliothèque Estin | Documentaires | Disponible |
| 673 | 515/11.6 | Livre | Bibliothèque Estin | Documentaires | Disponible |
| 674 | 515/11.7 | Livre | Bibliothèque Estin | Documentaires | Disponible |


