Titre : | Les mathématiques dévoilées : classes préparatoires scientifiques, MPSI ; cours complet avec démonstrations, méthodes, erreurs fréquentes, recettes de cuisine, exercices corrigés progressifs, programmes en Python |
Auteurs : | Vincent Rohart, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : Ellipses, cop. 2014 |
Collection : | Références sciences |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-340-00219-7 |
Format : | 1 vol. (XIV-706 p.) / ill., couv. ill. en coul. / 24 cm |
Note générale : | Bibliogr. p. 695. Index |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 510.7 |
Mots-clés: | ; Mathématiques ; Problèmes et exercices |
Exemplaires (4)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
234000219701 | 511.36/01 | Livre | Bibliothèque Estin | Documentaires | Disponible |
234000219702 | 511.36/01 | Livre | Bibliothèque Estin | Documentaires | Disponible |
234000219703 | 511.36/01 | Livre | Bibliothèque Estin | Documentaires | Disponible |
234000219704 | 511.36/01 | Livre | Bibliothèque Estin | Documentaires | Disponible |